Movimentações
Transações
Gerencie todas as suas movimentações financeiras.
Todas as transações
Visualize e gerencie seu histórico financeiro.
| Transação | Tipo | Categoria | Pagamento | Data | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
Salário | Receita | Receita | Transferência | 15 Set, 2026 | +R$ 6.500,00 | |
Supermercado | Despesa | Alimentação | Cartão de crédito | 14 Set, 2026 | -R$ 420,90 | |
Investimento mensal | Investimento | Investimentos | PIX | 13 Set, 2026 | -R$ 800,00 | |
Internet | Despesa | Serviços | Cartão de crédito | 12 Set, 2026 | -R$ 119,90 | |
Academia | Despesa | Saúde | Cartão de crédito | 10 Set, 2026 | -R$ 99,90 |
Salário
Receita • 15 Set, 2026
+R$ 6.500,00
Transferência
Supermercado
Alimentação • 14 Set, 2026
-R$ 420,90
Cartão de crédito
Investimento mensal
Investimentos • 13 Set, 2026
-R$ 800,00
PIX
Internet
Serviços • 12 Set, 2026
-R$ 119,90
Cartão de crédito
Academia
Saúde • 10 Set, 2026
-R$ 99,90
Cartão de crédito